Panduan praktis dan berorientasi proyek untuk pembeli komersial: sesuaikan diameter kipas, jenis motor, dan pemasangan dengan kebutuhan ruang di dunia nyata.
Diameter kipas adalah penentu utama cakupan area dan aliran udara yang dapat digunakan (CFM). Dalam lingkungan komersial—restoran, lobi, kantor—ukuran yang tepat mengurangi jumlah unit yang dibutuhkan, meningkatkan kenyamanan yang dirasakan, dan mengurangi keluhan kebisingan. Pemilihan ukuran harus selalu dipertimbangkan bersamaan dengan jenis motor, jarak bilah, tinggi pemasangan, dan tata letak.
| Ruang Komersial | Ukuran Kipas yang Direkomendasikan (inci) | Kasus Penggunaan / Catatan |
|---|---|---|
| Ruang makan restoran | 52" – 60" | Area tempat duduk terbuka — aliran udara seragam untuk para tamu; lebih memilih motor DC untuk pengoperasian yang senyap |
| Kafe & kedai kopi | 48" – 52" | Tergantung pada tata letak — penempatan modular di atas kelompok tempat duduk |
| Lobi hotel / area umum yang luas | 60" – 72" | Langit-langit tinggi & bentang lebar — pertimbangkan downrod dan kipas besar yang berputar lambat |
| Kamar tamu/suite hotel | 48" – 52" | Penggemar DC yang pendiam lebih disukai; pastikan jarak yang cukup di atas tempat tidur |
| Kantor pribadi kecil | 42" – 48" | Aliran udara terlokalisasi di kamar dengan satu penghuni |
| Area kantor terbuka atau bersama | 52" – 60" | Lebih sedikit kipas yang lebih besar memberikan cakupan yang merata dan mengurangi kekacauan visual |
| Ruang konferensi & pertemuan | 48" – 52" | Aliran udara seimbang tanpa aliran udara—pilih motor yang lebih senyap |
| Ruang perjamuan / ruang acara | 72"+ | Bentang besar; pertimbangkan beberapa kipas besar atau sistem HVLS |
Catatan: Rentang ukuran ini merupakan rekomendasi yang selaras dengan industri. Pemilihan akhir harus mempertimbangkan ketinggian langit-langit, geometri ruangan, hunian dan apakah kipas angin akan melengkapi atau menggantikan sirkulasi HVAC.
Pertimbangkan 60"–72" (atau lebih besar) ketika:
Kipas berukuran besar seringkali dapat bekerja dengan kecepatan lebih rendah untuk menghasilkan pergerakan udara yang nyaman dengan kebisingan yang minimal.
Untuk cakupan yang merata, rencanakan penempatan kipas sebelum memesan:
| Ruang angkasa | Ukuran Kipas yang Disarankan | Alasan Utama |
|---|---|---|
| Ruang makan restoran | 52"–60" | Kenyamanan tamu seragam, cakupan lebih luas |
| Lobi hotel | 60"–72" | Langit-langit tinggi, bentang lebar |
| Kamar tamu hotel | 48"–52" | Aliran udara yang tenang dan terlokalisasi |
| Kantor terbuka | 52"–60" | Kipas yang lebih sedikit dan lebih besar = jangkauan yang merata |
| Kantor pribadi kecil | 42"–48" | Kenyamanan yang terlokalisasi |
| Ruang konferensi | 48"–52" | Aliran udara seimbang, kebisingan rendah |
1stshine memberikan dukungan teknis untuk pemilihan kipas komersial—perencanaan penempatan, rekomendasi motor (DC/AC), pengujian sampel, dan penyelesaian akhir yang disesuaikan. Kami bekerja sama dengan pengecer, distributor, dan kontraktor proyek untuk menyesuaikan ukuran dan kinerja kipas dengan permintaan dunia nyata.
Hubungi kami untuk ukuran & sampel proyek